Ar condicionado Cassete Daikin SkyAir 36000 Btus Quente e Frio 220v
Cód: PRINVK7436Q2DA1
De R$ 10.827,64 Por R$ 10.286,26OU 10X DE R$ 1.028,63 SEM JUROSR$ 9.771,95 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções |
Timer - Sim |
Sleep - Sim |
Resfriar - Sim |
Ventilação - Sim |
Desumidifica - Sim |
Noturno - Sim |
Características |
Procel - A |
Tecnologia - Inverter |
Serpentina - Cobre |
Silencioso - Sim |
Display Digital - Sim |
Acessórios |
Controle - Sim |
Manual - Sim |
Garantia - 1 ano |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Daikin |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 3,27 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade
|
36.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FCQ42AVL |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | RZQ42AVL |
Cor | BRANCO |
Consumo (watts/mês) | 3,27 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 30 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 5 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 370 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 794 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 617 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 360 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 313 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 831 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 326 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 62 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 157 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 50 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 950 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 93 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 24 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 82 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 950 |
EAN (Unidade Interna) | 7898957911684 |
EAN (Unidade Externa) | 7898957911691 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 29 |
NCM (Unidade Externa) | 8415.10.11 |
NCM (Unidade Interna) | 8415.10.11 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção |
5/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CicloQuente e Frio
TecnologiaInverter
FabricanteDaikin
Selo ProcelA
SerpentinaCobre
Tipo de GásR410A Ecológico
Voltagem220V