Ar condicionado Cassete Daikin SkyAir 42000 Btus Quente e Frio 220v
Cód: PRINVK7442Q2DA1
De R$ 13.137,95 Por R$ 12.481,05OU 10X DE R$ 1.248,10 SEM JUROSR$ 11.857,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Formas de parcelamento no cartão
- 01 x s/juros R$ 11.857,00
- 02 x s/juros R$ 5.928,50
- 03 x s/juros R$ 3.952,33
- 04 x s/juros R$ 3.120,26
- 05 x s/juros R$ 2.496,21
- 06 x s/juros R$ 2.080,18
- 07 x s/juros R$ 1.783,01
- 08 x s/juros R$ 1.560,13
- 09 x s/juros R$ 1.386,78
- 10 x s/juros R$ 1.248,10
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções |
Timer - Sim |
Sleep - Sim |
Resfriar - Sim |
Ventilação - Sim |
Desumidifica - Sim |
Noturno - Sim |
Características |
Procel - A |
Tecnologia - Inverter |
Serpentina - Cobre |
Silencioso - Sim |
Display Digital - Sim |
Acessórios |
Controle - Sim |
Manual - Sim |
Garantia - 1 Ano |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Daikin |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 3,27 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 42.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FCQ42AVL |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | RZQ42AVL |
Cor | BRANCO |
Eficiência Energética (EER) | 3,41 |
Consumo (watts/mês) | 3,27 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 360 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 30 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 5 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 370 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 794 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 617 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 360 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 313 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 831 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 225 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 770 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 550 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 740 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 115 |
Vazão de Ar (M3/H) | 360 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 24 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 104 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 326 |
EAN (Unidade Interna) | 7898957911639 |
EAN (Unidade Externa) | 7898957911530 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 29 |
NCM (Unidade Externa) | 84159010 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CicloQuente e Frio
SerpentinaCobre
Voltagem220V
Selo ProcelA
TecnologiaInverter
FabricanteDaikin