Ar Condicionado Cassete Fujitsu Inverter 42000 Btus Quente e Frio 220v
Cód: PRINVK7442Q2FU1
De R$ 13.877,45 Por R$ 13.183,58OU 10X DE R$ 1.318,36 SEM JUROS
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
FUNÇÕES | CARACTERÍSTICAS | ACESSÓRIOS |
Timer - Não | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 2 Anos |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Não | Display Digital - Não | |
Noturno - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Fujitsu |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 80 m² |
Cor | compras |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 3720 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 42.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 80 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | AUBG45LRLA |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | AOBG45LBTA |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 17,3 |
Eficiência Energética (EER) | 3,09 |
Consumo (watts/mês) | 3720 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1900 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 5 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 450 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1080 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 1460 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 950 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 320 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 970 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 840 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 288 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 840 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 900 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 1290 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 92,5 |
Vazão de Ar (M3/H) | 6750 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 27 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 86 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 330 |
EAN (Unidade Interna) | 4974437747349 |
EAN (Unidade Externa) | 4974437834131 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 33 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SerpentinaCobre
CicloQuente e Frio
Voltagem220V
Tipo de GásR410A Ecológico
Selo ProcelA
TecnologiaInverter