Ar Condicionado Inverter Daikin Advance 24000 Btus Quente e Frio 220v
Cód: PRINVHIW24Q2DA2
De R$ 4.796,67 Por R$ 4.556,84OU 10X DE R$ 455,68 SEM JUROSR$ 4.329,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 Ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Daikin |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 40 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 41,8 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 24000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 40 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FTH24P5VL |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | RH24P5VL |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 9.1 |
Eficiência Energética (EER) | 3.55 |
Consumo (watts/mês) | 41,8 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 20 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 53 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 55 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 5 anos |
Serpentina | COBRE |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 440 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1060 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 810 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 390 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 370 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1080 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 265 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 295 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 990 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 735 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 954 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 55 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1266 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 13 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 50 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 374 |
EAN (Unidade Interna) | 7898957911325 |
EAN (Unidade Externa) | 7898957911332 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 18 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 5/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CicloQuente e Frio
SerpentinaCobre
Voltagem220V
Selo ProcelA
Tipo de GásR410A Ecológico
TecnologiaInverter