Ar Condicionado Inverter Daikin Advance 9000 Btus Quente e Frio 220v
Cód: PRINVHIW09Q2DA3
De R$ 2.414,40 Por R$ 2.293,68OU 10X DE R$ 229,37 SEM JUROSR$ 2.179,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções |
Timer - Sim |
Sleep - Sim |
Resfriar - Sim |
Ventilação - Sim |
Desumidifica - Sim |
Noturno - Sim |
Características |
Procel - A |
Tecnologia - Inverter |
Serpentina - Cobre |
Silencioso - Sim |
Display Digital - Sim |
Acessórios |
Controle - Sim |
Manual - Sim |
Garantia - 2 Anos |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Daikin |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 15 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 9000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 15 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | FTH09P5VL |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | RH09P5VL |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 3,95 |
Eficiência Energética (EER) | 3,56 |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 612 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Não |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 12 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 41 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 51 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 5 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 370 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 794 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 617 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 360 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 313 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 831 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 225 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 770 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 550 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 740 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 30 |
Vazão de Ar (M3/H) | 612 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 8 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 24 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | 25 |
Comprimento (mm) *Com embalagem | 37 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 326 |
EAN (Unidade Interna) | 7,89896E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 7,89896E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 10 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CicloQuente e Frio
Voltagem220V
FabricanteDaikin
Selo ProcelA
SerpentinaCobre
TecnologiaInverter
Tipo de GásR410A Ecológico