Ar Condicionado Inverter Fujitsu 18000 Btus Frio 220v
Cód: PRINVHIW18F2FU2
De R$ 4.763,43 Por R$ 4.525,26OU 10X DE R$ 452,53 SEM JUROSR$ 4.299,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções |
Timer - Timer Programável quatro opções |
Sleep - Sim |
Resfriar - Sim |
Aquecer - Não |
Ventilação - Sim |
Desumidifica - Sim |
Turbo - Sim |
Auto Diagnóstico - Sim |
Características |
Procel - A |
Tecnologia - Inverter |
Serpentina - Cobre |
Silencioso - O modo de baixo nível de ruído para a unidade externa pode ser selecionado no controle remoto |
Modo Econômico - Sim |
Acessórios |
Controle - Sim |
Manual - Sim |
Garantia - 1 Ano |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Fujitsu |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 30 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 34,2 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 18000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 30 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ASBG18JFBB |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | AOBG18JFCB |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 7,3 |
Eficiência Energética (EER) | 3,34 |
Consumo (watts/mês) | 34,2 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 2070 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Não |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 25 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 20 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 43 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 50 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 400 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 950 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 720 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 420 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 330 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1090 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 238 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 320 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 998 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 620 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 790 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 45 |
Vazão de Ar (M3/H) | 2070 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 14 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 40 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | 22 |
Comprimento (mm) *Com embalagem | 40 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 290 |
EAN (Unidade Interna) | 4974437077231 |
EAN (Unidade Externa) | 4974437077279 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 18 |
NCM (Unidade Externa) | 84159020 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 1/2 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FabricanteFujitsu
TecnologiaInverter
SerpentinaCobre
Voltagem220V
Selo ProcelA
CicloFrio