Ar Condicionado Inverter LG Artcool Voice 18000 Btus Quente e Frio 220v
Cód: PRINVHIW18Q2LG5
De R$ 4.619,39 Por R$ 4.388,42OU 10X DE R$ 438,84 SEM JUROSR$ 4.169,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Formas de parcelamento no cartão
- 01 x s/juros R$ 4.169,00
- 02 x s/juros R$ 2.084,50
- 03 x s/juros R$ 1.389,67
- 04 x s/juros R$ 1.097,10
- 05 x s/juros R$ 877,68
- 06 x s/juros R$ 731,40
- 07 x s/juros R$ 626,92
- 08 x s/juros R$ 548,55
- 09 x s/juros R$ 487,60
- 10 x s/juros R$ 438,84
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ar Condicionado Split LG Dual Inverter
O O Ar condicionado LG DUAL possui tecnologia inverter além de seu rotor duplo, que garante maior estabilidade e redução de vibração responsáveis por uma economia de energia de até 70% e resfriamento até 40% mais rápido. Com um design moderno e sofisticado o LG DUALconta com um display digital para o auxílio do consumo de energia. Com a função timer é possível programar seu aparelho para ligar e desligar no horário desejado, e super silencioso garantindo ótimas noites de sono. O ar condicionado LG DUAL Inverter foi projetado para instalação mais fácil e eficiente.
Fabricante | Lg |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 30 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 34,2 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 10 anos |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Capacidade | 18000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 30 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | S4UW18KLRPA.EB2 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | S4NW18KLRPA.E |
Cor | ESPELHADO |
Amperagem (A) | 7,4 |
Eficiência Energética (EER) | 3,24 |
Consumo (watts/mês) | 34,2 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1140 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 20 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 10 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 35 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 51 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 10 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 393 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 925 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 593 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 269 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 425 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1065 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 210 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 330 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 980 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 545 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 770 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | METAL |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 34,6 |
Vazão de Ar (M3/H) | 2280 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 10,5 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 32,8 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 288 |
EAN (Unidade Interna) | 8,8061E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 8,8061E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 13,2 |
NCM (Unidade Externa) | 8415.10.11 |
NCM (Unidade Interna) | 8415.10.11 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 1/4 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SerpentinaCobre
TecnologiaInverter
Tipo de GásR410A Ecológico
Selo ProcelA
Voltagem220V
CicloQuente e Frio
FabricanteLG