Ar condicionado Inverter Panasonic Aero 24000 Btus Frio 220v
Cód: PRINVHIW24F2PA4
De R$ 3.322,99 Por R$ 3.156,84OU 10X DE R$ 315,68 SEM JUROSR$ 2.999,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - Sim |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | Código do produto - CS-PS22VKV-7 |
Desumidifica - Sim | ||
Noturno - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Panasonic |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 16,6 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 41,3 |
Sensor de Presença | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 24.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 16,6 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | CS-PS22VKV-7 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | CU-PS22VKV-7 |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 7,5 |
Eficiência Energética (EER) | 3,38 |
Consumo (watts/mês) | 41,3 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 22,5 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Manual |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Não |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 20 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 15 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 34 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 50 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 460 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1049 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 761 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 290 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 378 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1172 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 244 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 302 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 1102 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 695 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 875 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | METAL |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 45 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1350 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 12 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 41 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 320 |
EAN (Unidade Interna) | 5,02523E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 5,02523E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 14 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 5/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FabricantePanasonic
CicloFrio
SerpentinaCobre
Voltagem220V
Selo ProcelA
TecnologiaInverter