Ar Condicionado Inverter Springer Midea 9000 Btus Quente e Frio 220v
Cód: PRINVHIW09Q2SM0
De R$ 2.209,42 Por R$ 2.098,95OU 10X DE R$ 209,90 SEM JUROSR$ 1.994,01 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ar-Condicionado Springer Midea Inverter
O Ar-Condicionado Springer Midea Inverter traz conforto térmico com praticidade e economia. O Sistema Inverter reduz o consumo de energia de até 60% em modo normal ou até 74% na função “Eco Noite”, comparado aos Splits Comuns. Ele também vem equipado com o Sistema AR+PURO HD ION, o mais completo sistema de filtragem, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, incluindo o H1N1. Tudo isso, com a Classificação A de Energia (Selo Procel) em todas as capacidades, e fluido refrigerante ecológico R410-A não inflamável, atóxico e que não agride a camada de Ozônio. Além da função “siga-me” que inclina as aletas do ar condicionado em direção ao controle remoto.
A serpentina de cobre da condensadora traz maior durabilidade e resistência a exposição externa.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Springer Midea |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 15 M2 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 790 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 2 anos |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 9000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 15 M2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42MBQA09M5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38MBQA09M5 |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 2.2 |
Eficiência Energética (EER) | 3.34 |
Consumo (watts/mês) | 790 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 25 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 10 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 2 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 198 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 293 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 730 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 550 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 700 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 25,4 |
Vazão de Ar (M3/H) | 460 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 7,3 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 23,1 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 275 |
EAN (Unidade Interna) | 7898626572505 |
EAN (Unidade Externa) | 7898626572581 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 9,8 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SerpentinaCobre
CicloQuente e Frio
FabricanteSpringer Midea
Selo ProcelA
Voltagem220V
TecnologiaInverter