Ar Condicionado Piso Teto Fujitsu Inverter 23000 Btus Quente e Frio 220v
Cód: PRINVPTO24Q2FU0
De R$ 8.752,36 Por R$ 8.314,74OU 10X DE R$ 831,47 SEM JUROS
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - cobre | Garantia - 1 ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - não | |
Noturno - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Fujitsu |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe C |
Climatiza até | 40 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/hora) | 2240 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Classificação Energética (selo PROCEL) | C |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 40 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ABBF24LAT |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | AOBA24LALL |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 10.4 |
Eficiência Energética (EER) | 3.37 |
Consumo (watts/mês) | 2240 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 2470 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Não |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 20 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 45 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 52 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 380 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 910 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 650 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 630 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 270 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 730 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 570 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 245 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 870 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 578 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 790 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 48 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 315 |
EAN (Unidade Interna) | 4,97444E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 4,97444E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 20 |
NCM (Unidade Externa) | 84159010 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 5/8 |
Alimentação | Condensadora |
Tipo de compressor | Rotativo |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CicloQuente e Frio
SerpentinaCobre
Voltagem220V
Selo ProcelA
TecnologiaInverter