Ar Condicionado Piso Teto Fujitsu Inverter 29000 Btus Quente e Frio 220v
Cód: PRINVPTO30Q2FU0
De R$ 8.641,55 Por R$ 8.209,47OU 10X DE R$ 820,95 SEM JUROSR$ 7.799,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
FUNÇÕES | CARACTERÍSTICAS | ACESSÓRIOS |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 2 Anos |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - não | |
Noturno - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Fujitsu |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 38 m2 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/hora) | Não informado |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 30000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 38 m2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ABBA30LCT |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | AOBA30LFTL |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 12 |
Eficiência Energética (EER) | 3.36 |
Consumo (watts/mês) | Não informado |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 99600 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | Não |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Não |
Fábrica no Brasil | Não |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Tubulação | 3/8 e 5/8 |
Comprimento Max. Interligação (m) | 50 m |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 30 m |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 44 dB |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 52 dB |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 166 x 24 x 70 cm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 90 x 83 x 33 cm |
Peso Unidade Interna (Kg) | 46 kg |
Peso Unidade Externa (Kg) | 61 kg |
Peso Total Embalado (Kg) | 108 kg |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 5 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 800 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1820 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 330 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 440 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 1000 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1060 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 330 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 830 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 900 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 240 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 1660 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 68 |
Vazão de Ar (M3/H) | 3600 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 46 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 61 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 700 |
EAN (Unidade Interna) | 4974437370806 |
EAN (Unidade Externa) | 4974437362177 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 58 |
NCM (Unidade Externa) | 84159010 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tipo de GásR410A Ecológico
CicloQuente e Frio
SerpentinaCobre
FabricanteFujitsu
TecnologiaInverter
Voltagem220V
Selo ProcelA