Ar Condicionado Piso Teto Fujitsu Inverter 48000 Btus Quente e Frio 380v
Cód: PRINVPTO48Q4FU0
De R$ 13.184,48 Por R$ 12.525,26OU 10X DE R$ 1.252,53 SEM JUROSR$ 11.899,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - B | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 Ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Fujitsu |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe B |
Climatiza até | 64 m2 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 380v trifásico |
Consumo (watts/hora) | 4670 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 48000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | B |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 64 m2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ABBA54LCT |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | AOBG54LATV |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 7.1 |
Eficiência Energética (EER) | 3.01 |
Consumo (watts/mês) | 4670 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 38.3 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | Não |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Não |
Fábrica no Brasil | Não |
Ponto de Energia | Condensadora |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Tubulação | 3/8 e 5/8 |
Comprimento Max. Interligação (m) | 75 m |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 30 m |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 51 dB |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 55 dB |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 166 x 24 x 70 cm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 90 x 129 x 33 cm |
Peso Unidade Interna (Kg) | 48 kg |
Peso Unidade Externa (Kg) | 104 kg |
Peso Total Embalado (Kg) | 152 kg |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 380v trifásico |
Kit | 0 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 450 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1080 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 1460 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 800 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 320 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1820 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 700 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 240 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 1660 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 900 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 1290 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 111,5 |
Vazão de Ar (M3/H) | 6900 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 48 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 105 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 330 |
EAN (Unidade Interna) | 4,97444E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 4,97444E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 60 |
NCM (Unidade Externa) | 84159010 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FabricanteFujitsu