Ar Condicionado Split Hi-Wall Springer Comfee 22000 Btus Frio 220v
Cód: PRSPLHIW24F2SM1
De R$ 4.070,00 Por R$ 3.440,00
Vendido e entregue por UNIAR
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - B | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Convencional | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 Ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Não | |
Noturno - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Springer Midea |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe B |
Climatiza até | 30 m² |
Cor | BRANCO |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 44,7 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 22.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | B |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 30 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42AFCD22F5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38KCW22F5 |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 20 |
Consumo (watts/mês) | 44,7 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1.170 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Comprimento Max. Interligação (m) | 20 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 490 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 592 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 754 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 310 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 405 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1120 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 220 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 327 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 1040 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 704 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 553 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 32,3 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1.17 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 13,7 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 31,1 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 452 |
EAN (Unidade Interna) | 789862657 642 8 |
EAN (Unidade Externa) | 789862657 650 3 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 17,1 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8d |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FabricanteComfee
CicloFrio
SerpentinaCobre
Voltagem220V
Selo ProcelB
TecnologiaConvencional ON-OFF