Ar Condicionado Split Springer Midea 9000 Btus Frio 220v
Cód: PRSPLHIW09F2SM0
De R$ 1.583,38 Por R$ 1.504,21OU 10X DE R$ 150,42 SEM JUROSR$ 1.429,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Formas de parcelamento no cartão
- 01 x s/juros R$ 1.429,00
- 02 x s/juros R$ 714,50
- 03 x s/juros R$ 476,33
- 04 x s/juros R$ 376,05
- 05 x s/juros R$ 300,84
- 06 x s/juros R$ 250,70
- 07 x s/juros R$ 214,89
- 08 x s/juros R$ 188,03
- 09 x s/juros R$ 167,13
- 10 x s/juros R$ 150,42
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Convencional | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 Ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Springer Midea |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 12 m2 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | |
Sensor de Presença | |
Desumidificador | |
Função Timer | |
Função Sleep | |
Garantia do Equipamento* | |
Garantia do Compressor* |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 9000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 12 m2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42MACA09S5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38KCX09S5 |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 0 |
Eficiência Energética (EER) | 0 |
Consumo (watts/mês) | |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | |
Controle Remoto | |
Controle Remoto Retroiluminado | |
Sensor de Presença | |
Filtro Anti-pó | |
Filtro Anti-Bactéria | |
Filtro Desodorizador | |
Auto Diagnóstico | |
Função Automático | |
Função Timer | |
Função Sleep | |
Desumidificação | |
Reinicio Automático | |
Proteção Anti-Corrosão | |
Fábrica no Brasil | |
Ponto de Energia | |
Ponto de Drenagem | |
Tubulação | |
Comprimento Max. Interligação (m) | |
Desnivel Max. de Interligação (m) | |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | |
Peso Unidade Interna (Kg) | |
Peso Unidade Externa (Kg) | |
Peso Total Embalado (Kg) | |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | |
Serpentina | |
Voltagem | 220v monofásico |
Kit | |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 418 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 474 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 610 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 285 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 360 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 780 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 205 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 715 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 563 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 440 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Plast / Me |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 18,7 |
Vazão de Ar (M3/H) | 497 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 6,5 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 17,8 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | |
Comprimento (mm) *Com embalagem | |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 396 |
EAN (Unidade Interna) | 789862657 263 5 |
EAN (Unidade Externa) | 789862657 273 4 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 8,5 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
Capacidade | 9000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 12 m2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42MACA09S5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38KCX09S5 |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 0 |
Eficiência Energética (EER) | 0 |
Consumo (watts/mês) | |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | |
Controle Remoto | |
Controle Remoto Retroiluminado | |
Sensor de Presença | |
Filtro Anti-pó | |
Filtro Anti-Bactéria | |
Filtro Desodorizador | |
Auto Diagnóstico | |
Função Automático | |
Função Timer | |
Função Sleep | |
Desumidificação | |
Reinicio Automático | |
Proteção Anti-Corrosão | |
Fábrica no Brasil | |
Ponto de Energia | |
Ponto de Drenagem | |
Tubulação | |
Comprimento Max. Interligação (m) | |
Desnivel Max. de Interligação (m) | |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | |
Peso Unidade Interna (Kg) | |
Peso Unidade Externa (Kg) | |
Peso Total Embalado (Kg) | |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | |
Serpentina | |
Voltagem | 220v monofásico |
Kit | |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 418 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 474 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 610 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 285 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 360 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 780 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 205 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 715 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 563 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 440 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Plast / Me |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 18,7 |
Vazão de Ar (M3/H) | 497 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 6,5 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 17,8 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | |
Comprimento (mm) *Com embalagem | |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 396 |
EAN (Unidade Interna) | 789862657 263 5 |
EAN (Unidade Externa) | 789862657 273 4 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 8,5 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FabricanteSpringer Midea