Ar Condicionado Split Comfee 9000 Btus Frio 220v
Cód: PRSPLHIW09F2SM1
De R$ 1.439,34 Por R$ 1.367,37OU 10X DE R$ 136,74 SEM JUROSR$ 1.299,01 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Formas de parcelamento no cartão
- 01 x s/juros R$ 1.299,00
- 02 x s/juros R$ 649,50
- 03 x s/juros R$ 433,00
- 04 x s/juros R$ 341,84
- 05 x s/juros R$ 273,47
- 06 x s/juros R$ 227,90
- 07 x s/juros R$ 195,34
- 08 x s/juros R$ 170,92
- 09 x s/juros R$ 151,93
- 10 x s/juros R$ 136,74
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Split Hi Wall Comfee.
Trazendo conforto e elegância para seu espaço, o SPLIT HI WALL COMFEE proporciona uma performance superior sem abrir mão de economia. Ele utiliza o fluido refrigerante R-410a, que não agride a camada de ozônio e não é inflamável. O sistema também conta com tripla filtragem composto por carvão ativo, foto catalítico e filtros tela garantindo o ambiente livre de bactérias, fungos e micro-organismos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Springer Midea |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 15 m² |
Cor | BRANCO |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 9.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 15 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42AFCD09F5 |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 10 |
Eficiência Energética (EER) | 3,24 |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 497 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Não |
Fábrica no Brasil | Sim |
Comprimento Max. Interligação (m) | 10 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 5 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 416 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 472 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 610 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 270 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 360 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 780 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 194 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 715 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 563 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 440 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 18,7 |
Vazão de Ar (M3/H) | 497 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 7,6 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 17,8 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 396 |
EAN (Unidade Interna) | 789862657 644 2 |
EAN (Unidade Externa) | 789862657 636 7 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 9,7 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CicloFrio
SerpentinaCobre
Voltagem220V
Selo ProcelA
Tipo de GásR410A Ecológico
TecnologiaConvencional ON-OFF
FabricanteComfee