Ar Condicionado Split Hi Wall 22000 Btus Quente e Frio 220v Philco
Cód: None
De R$ 2.768,98 Por R$ 2.630,53OU 10X DE R$ 263,05 SEM JUROSR$ 2.499,01 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções | Características | Acessórios |
Timer | Procel - B | Controle - Sim |
Sleep | Tecnologia - Convencional | Manual - Sim |
Resfriar | Serpentina de Cobre - Sim | Garantia - 1 Ano |
Ventilação | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Auto Diagnóstico - Sim | Filtro Anti-Bactéria - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Philco |
Ciclo | Quente e Frio |
Classificação Energética | Classe B |
Climatiza até | 32 m2 |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v Monofásico |
Frequência | 60Hz |
Consumo (watts/mês) | 40,3 |
Sensor de Presença | - |
Filtro Anti-pó | - |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | - |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 Ano |
Garantia do Compressor* | 1 Ano |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
EAN evaporadora | 7,89947E+12 |
EAN condensadora | 7,89947E+12 |
Código de Produto | PRSPLHIW24Q2PH2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 96652298 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 96652299 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 900 m³/h |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | - |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | - |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Energia | - |
Ponto de Drenagem | - |
Compressor | Rotativo |
Gás Refrigerante | R-410a |
Tubulação | 1/4 e 1/2 |
Comprimento Max. Interligação (m) | - |
Desnivel Max. de Interligação (m) | - |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 46dB(A) |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 57dB(A) |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 956 x 328 x 259 mm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 812 x 540 x 256 mm |
Peso Unidade Interna (Kg) | 14 |
Peso Unidade Externa (Kg) | 48 |
Peso Total Embalado (Kg) | |
Serpentina | Cobre |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TecnologiaConvencional ON-OFF
SerpentinaCobre
FabricantePhilco
CicloQuente e Frio
Voltagem220V