Ar Condicionado Split Inverter Cassete 36000 Btus Quente e Frio 220v Fujitsu
Cód: PRINVK7436Q2FU1
De R$ 11.412,75 Por R$ 10.842,11OU 10X DE R$ 1.084,21 SEM JUROS
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
FUNÇÕES | CARACTERÍSTICAS | ACESSÓRIOS |
Timer - Sim | Procel - B | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 Ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Fujitsu |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe B |
Climatiza até | |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 36.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | B |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | AUBA36LCL |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | AOBA36LFTL |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 13,6 |
Eficiência Energética (EER) | 3,21 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1800 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 2 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 5 anos |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 445 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1060 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 1000 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 990 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 360 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 960 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 840 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 288 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 840 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 830 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 900 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 69 |
Vazão de Ar (M3/H) | 3800 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 26 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 61 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 330 |
EAN (Unidade Interna) | 4,97444E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 4,97444E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 31 |
NCM (Unidade Externa) | 84159020 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SerpentinaCobre
CicloQuente e Frio
TecnologiaInverter
WIFINão
Selo ProcelB
Voltagem220V