Ar Condicionado Split Inverter Teto 32000 Btus Fujitsu 220v Quente e Frio
Cód: PRINVPTO36Q2FU0
De R$ 9.971,19 Por R$ 9.472,63OU 10X DE R$ 947,26 SEM JUROSR$ 8.999,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Fabricante | Fujitsu |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe B |
Climatiza até | 42 m2 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/hora) | 2960 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 2 anos |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Vazão de Ar (M³/H) | 3800 |
Capacidade | 36000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | Classe B |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ABBA36LCT |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | AOBA36LFTL |
Amperagem (A) | 14.1 |
Eficiência Energética (EER) | 3.21 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 114000 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Não |
Fábrica no Brasil | Não |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 50 m |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 30 m |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 46 dB |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 54 dB |
Comprimento (cm) *Com embalagem (Unidade Ext) | |
Largura (cm) *Com embalagem (Unidade Ext) | |
Altura (cm) *Com embalagem (unidade Ext) | |
Serpentina | Cobre |
Comprimento (cm) *Com embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Com embalagem (unidade Interna) | |
Largura (cm) *Com embalagem (Unidade Interna) | |
Comprimento (cm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Sem embalagem (unidade Interna) | |
Largura (cm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Sem embalagem (unidade Ext) | |
Largura (cm) *sem embalagem (Unidade Ext) | |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa - Kg) | 68 |
Peso Líquido (Unidade Externa - Kg) | 61 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 58 |
Peso Líquido (Unidade Interna - Kg) | 46 |
Comprimento (cm) *Sem embalagem | |
Largura (cm) *Sem embalagem | |
Altura (cm) *sem embalagem | |
Altura (cm) *Com embalagem | |
Largura (cm) *Com embalagem | |
Comprimento (cm) *Com embalagem | |
Comprimento (cm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | |
EAN | |
EAN evaporadora | 4,97444E+12 |
EAN condensadora | 4,97444E+12 |
NCM (Unidade Externa) | 84159010 |
NCM (Unidade Interna) | 84159010 |
Código de Produto | PRINVPTO36Q2FU0 |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 794 X 279 X 218 mm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 660 X 482 X 240 mm |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CicloQuente e Frio
SerpentinaCobre
Voltagem220V
TecnologiaInverter
FabricanteFujitsu
Tipo de GásR410A Ecológico