Ar Condicionado Split Springer Midea 9000 Btus Quente e Frio 220v
Cód: 42MBQA09M5 / 38MBQA09M5
De R$ 1.771,75 Por R$ 1.683,16OU 10X DE R$ 168,32 SEM JUROSR$ 1.599,01 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS Distribuidora
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
CALCULARDESCRIÇÃO DO PRODUTO
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - convencional | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina de Cobre - Sim | Garantia - 1 Ano |
Aquecer - Sim | Silencioso - Sim | |
Ventilação - Sim | Display Digital - Sim | |
Desumidifica - Sim | Filtro Anti-Bactéria - Sim | |
Turbo - Sim | Filtro Lavável - Sim | |
Memória - Sim | Limpa Fácil - Sim | |
Modo Econômico - Sim | ||
Auto Diagnóstico - Sim |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Fabricante | Springer Midea |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 12 m2 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/hora) | 17,1 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade | 9000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 12 m2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 42MAQA09S5 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 38KQX09S5 |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 3,24 |
Eficiência Energética (EER) | 3,24 |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 9,5 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Não |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Condensadora |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 5 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | COBRE |
Voltagem | 220v monofásico |
Kit | 07/set |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 418 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 474 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 610 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 270 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 360 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 870 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 204 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 810 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 557 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 442 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | METAL |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 21,4 |
Vazão de Ar (M3/H) | 570 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 7,4 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 20,3 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 395 |
EAN (Unidade Interna) | 7898626572680 |
EAN (Unidade Externa) | 7898626572772 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 9,5 |
NCM (Unidade Externa) | 8415.10.11 |
NCM (Unidade Interna) | 8415.10.11 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CicloQuente e Frio
WIFINão
Selo ProcelB
SerpentinaCobre
FabricanteSpringer Midea
TecnologiaConvencional ON-OFF
Voltagem220V